Data Emitente NFº Valor R$
05/02/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1155 82.677,00
05/02/2026 CARDOSO E CIA LTDA 24869 31.623,00
11/02/2026 ADILSON NASCIMENTO ALBUQUERQUE 27 🅜 45.720,00
20/02/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1159 9.150,00
20/02/2026 31.012.345 ADILSON NASCIMENTO 28 🅢 3.660,00
13/03/2026 NUNES COMERCIO DE VARIEDADES 152 15.000,00
13/03/2026 NUNES COMERCIO DE VARIEDADES 154 15.000,00
10/06/2026 SUPERMERCADO DELICIA E RANCHO 9646 675,00
17/06/2026 CONSULTI BRASIL LTDA 135566 🅜 185,00
22/06/2026 SUPERMERCADO DELICIA E RANCHO 9655 675,00
22/06/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1196 4.000,00
22/06/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1194 4.000,00
29/07/2026 RDI VIAGENS E TURISMO LTDA 2026000000069 🅢 9.564,12
05/08/2026 MARAJA PAO LTDA 13623 🅜 780,14
05/08/2026 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 🅜 268,09
10/08/2026 SUPERMERCADO DELICIA E RANCHO 9712 675,00
04/09/2026 SUPERMERCADO DELICIA E RANCHO 9730 675,00
23/09/2026 NUNES COMERCIO DE VARIEDADES 242 15.000,00
23/09/2026 NUNES COMERCIO DE VARIEDADES 244 15.000,00
05/10/2026 RDI VIAGENS E TURISMO LTDA 2026000000096 🅢 13.026,68
21/10/2026 SUPERMERCADO DELICIA E RANCHO 9784 675,00
04/03/2026 SUPERMERCADO DELICIA E RANCHO 9568 8.000,00
29/04/2026 SUPERMERCADO DELICIA E RANCHO 9607 7.067,50
22/06/2026 SUPERMERCADO DELICIA E RANCHO 9656 2.283,88
04/09/2026 SUPERMERCADO DELICIA E RANCHO 9729 12.143,60
Total 297.524,01